Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
7 | Operate a motor vehicle without a valid license | 4/12/2024 4:50 PM | Pittsburg Police Department |
6 | Vehicle registration | 4/12/2024 4:50 PM | Pittsburg Police Department |
5 | Defacing identification marks on a firearm | 4/12/2024 4:50 PM | Pittsburg Police Department |
4 | No Proof Of Insurance | 4/12/2024 4:50 PM | Pittsburg Police Department |
3 | SERVING TIME | 4/12/2024 4:50 PM | Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department, Crawford County Sheriff |
2 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 4/12/2024 4:50 PM | Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department |
1 | Criminal possession of a weapon by felon; adjudicated as a juvenile offender | 4/12/2024 4:50 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2022-00000341 | O/R | $3,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
2 | Contempt of Court; Indirect | 11/19/2021 9:33 AM | |
1 | Contempt of Court; Indirect | 11/19/2021 9:33 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2021-00001798 | Cash/Pro | $3,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
3 | Use/possess w/intent to use drug paraphernalia into human body | 11/18/2021 2:18 PM | |
2 | Possession of depressant | 11/18/2021 5:23 AM | Pittsburg Police Department |
1 | Possession of stimulant | 11/18/2021 5:23 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2021-00001118 | Cash/Pro | $2,500.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
4 | Use/possess w/intent to use drug paraphernalia into human body | 10/31/2020 10:13 AM | |
3 | Possession of Marijuana | 10/31/2020 10:13 AM | |
2 | Theft of property or services; Value $1,500 to $25,000 | 10/31/2020 10:13 AM | |
1 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 10/31/2020 10:13 AM |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2020-00001066 | Cash/Pro | $25,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
7 | Hold for Court | 5/3/2020 10:31 AM | |
6 | Hold for Court | 8/29/2020 10:28 AM | |
5 | Distribute opiate/opium/narcotic/stimulant/heroin; Dosage 10 - < 100 units | 11/1/2020 2:55 PM | Pittsburg Police Department |
4 | Possession of Marijuana | 11/1/2020 2:55 PM | Pittsburg Police Department |
3 | Use/possess w/intent to use drug paraphernalia into human body | 10/31/2020 3:20 PM | Pittsburg Police Department |
2 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 10/31/2020 3:20 PM | Pittsburg Police Department |
1 | Possession of stolen property; Value $1,000 to $25,000 | 10/31/2020 3:20 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2020-00000844 | Cash/Pro | $3,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
5 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 8/30/2020 9:31 PM | |
4 | Use/possess w/intent to use drug paraphernalia into human body | 8/30/2020 9:30 PM | |
3 | Possession of Marijuana | 8/30/2020 9:30 PM | |
2 | Flee or attempt to elude; five or more moving violations | 8/30/2020 2:56 AM | Frontenac Police Department |
1 | Possession of stolen property; Value $1,000 to $25,000 | 8/30/2020 2:28 AM | Frontenac Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Parole Violation, Corrections | 5/15/2020 6:25 PM |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2020-00000531 | Cash/Pro | $5,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
4 | Possession of para w/intent to manufacture controlled substance | 5/3/2020 6:45 AM | Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department |
3 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 5/3/2020 6:45 AM | Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department |
2 | Criminal possession of weapon by felon; Firearm used in non-person felony | 5/3/2020 6:45 AM | Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department |
1 | Flee or attempt to elude; five or more moving violations | 5/3/2020 6:45 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Parole Violation, Corrections | 11/27/2019 10:05 AM |