Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2025-00000231 | Cash/Pro | $5,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Failure to appear | 4/8/2025 1:44 PM | Crawford County Sheriff |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | SERVING TIME | 8/25/2021 7:17 PM | Crawford County Sheriff |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | SERVING TIME | 6/24/2021 6:26 PM | Crawford County Sheriff |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2020-00001020 | Cash/Pro | $5,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
5 | Possession of para w/intent to manufacture controlled substance | 10/19/2020 3:23 AM | Pittsburg Police Department |
4 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 10/19/2020 3:23 AM | Pittsburg Police Department |
3 | Criminal damage to property; Without consent; < $1,000 | 10/19/2020 3:23 AM | Pittsburg Police Department |
2 | Criminal trespass; Remain in defiance of order by owner | 10/19/2020 3:23 AM | Pittsburg Police Department |
1 | Burglary; Dwelling to commit felony, theft or sexually motivated crime | 10/19/2020 3:23 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2019-00002030 | Cash/Pro | $1,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Driving while suspended; 1st conviction | 11/23/2019 7:05 PM | Cherokee Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2019-00001073 | Cash/Pro | $3,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
4 | Use/possess w/intent to use drug paraphernalia into human body | 6/26/2019 4:03 PM | |
3 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 6/26/2019 4:03 PM | |
2 | Hold for Court | 5/31/2019 3:03 PM | |
1 | Hold for Court | 5/17/2019 4:10 PM |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2019-00000729 | Cash/Pro | $3,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
7 | Probation Violation | 5/13/2019 9:24 AM | |
6 | Probation Violation | 5/10/2019 1:46 PM | Crawford County Sheriff |
5 | Probation Violation | 5/10/2019 1:45 PM | Crawford County Sheriff |
4 | Use/possess w/intent to use drug paraphernalia into human body | 5/9/2019 2:06 AM | Pittsburg Police Department |
3 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 5/9/2019 2:06 AM | Pittsburg Police Department |
2 | Driving while habitual violator | 5/9/2019 2:06 AM | Pittsburg Police Department |
1 | Failure to appear | 5/9/2019 2:06 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2019-00000388 | Cash/Pro | $3,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
5 | Unlawful acts: vehicle registration violation | 3/16/2019 6:06 PM | Pittsburg Police Department |
4 | No Proof Of Insurance | 3/16/2019 6:06 PM | Pittsburg Police Department |
3 | Driving while suspended; 2nd or subsequent conviction | 3/16/2019 6:06 PM | Pittsburg Police Department |
2 | Use/possess w/intent to use drug paraphernalia into human body | 3/16/2019 6:06 PM | Pittsburg Police Department |
1 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 3/16/2019 6:06 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2019-00000085 | Cash/Pro | $1,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
3 | Unlawful acts: vehicle registration violation | 1/15/2019 10:32 PM | Pittsburg Police Department |
2 | No Proof Of Insurance | 1/15/2019 10:32 PM | Pittsburg Police Department |
1 | Driving while suspended; 1st conviction | 1/15/2019 10:32 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | SERVING TIME | 5/25/2018 8:10 PM | Crawford County Sheriff |