Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Hold for Court | 1/11/2023 2:30 PM | Crawford County Sheriff |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2020-00000867 | Cash/Pro | $250,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
6 | Probation Violation | 9/4/2020 8:23 AM | |
5 | Probation Violation | 9/4/2020 5:04 PM | Pittsburg Police Department |
4 | Aggravated intimidation of a witness/victim; Threat of force/violence | 9/1/2020 4:57 PM | Pittsburg Police Department |
3 | Aggravated kidnapping | 9/1/2020 4:57 PM | Pittsburg Police Department |
2 | Aggravated criminal sodomy; With person/animal by force | 9/1/2020 4:57 PM | Pittsburg Police Department |
1 | Rape; Sexual intercourse without consent and use of force | 9/1/2020 4:57 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2020-00000610 | Cash/Pro | $5,000.00 |
2020-00000618 | Cash/Pro | $5,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
4 | Probation Violation | 3/16/2020 8:26 PM | |
3 | Probation Violation | 3/16/2020 8:26 PM | |
2 | Forgery; Making or altering a written instrument | 6/2/2020 8:20 PM | Pittsburg Police Department |
1 | Theft by deception; Value $1,500 to $25,000 | 6/2/2020 8:20 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | SERVING TIME | 1/25/2020 2:56 PM | Crawford County Sheriff |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | SERVING TIME | 11/25/2019 7:39 PM | Crawford County Sheriff |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
2 | Hold for Court | 7/2/2019 3:52 PM | |
1 | Probation Violation | 7/1/2019 9:09 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2019-00001056 | Cash/Pro | $5,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
5 | Possession of stolen property; Value unknown | 6/26/2019 10:30 AM | Pittsburg Police Department |
4 | Possession of para w/intent to manufacture controlled substance | 6/26/2019 10:30 AM | Pittsburg Police Department |
3 | Theft by deception; Value less than $1,500 | 6/26/2019 10:30 AM | Pittsburg Police Department |
2 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 6/26/2019 10:30 AM | Pittsburg Police Department |
1 | Forgery; Making or altering a written instrument | 6/26/2019 10:30 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2019-00000332 | Cash | $336.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Failure to appear | 2/20/2019 8:13 PM | Frontenac Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Contempt of Court; Indirect | 7/10/2018 11:23 AM | Crawford County Sheriff |