Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2025-00000116 | Cash/Pro | $2,500.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
8 | Failure to appear | 3/12/2025 2:30 PM | |
7 | Operate a motor vehicle without a valid license | 3/5/2025 11:41 AM | Crawford County Sheriff |
6 | Aggravated assault | 3/5/2025 11:41 AM | Crawford County Sheriff |
4 | Failure to appear | 3/5/2025 11:41 AM | Crawford County Sheriff |
3 | Failure to appear | 3/5/2025 11:41 AM | Crawford County Sheriff |
2 | Failure to appear | 3/5/2025 11:41 AM | Crawford County Sheriff |
1 | Failure to appear | 3/5/2025 11:41 AM | Crawford County Sheriff |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2024-00000805 | O/R | $5,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
4 | Use/possess w/intent to use drug paraphernalia into human body | 8/24/2024 7:44 AM | Pittsburg Police Department |
3 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 8/24/2024 7:44 AM | Pittsburg Police Department |
2 | Probation Violation | 7/25/2024 7:58 PM | Pittsburg Police Department |
1 | Probation Violation | 7/25/2024 12:46 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2024-00000602 | Cash/Pro | $1,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Failure to appear | 7/3/2024 11:28 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2024-00000562 | Cash/Pro | $2,500.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Failure to appear | 6/18/2024 11:51 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2024-00000443 | Cash | $1,322.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Failure to appear | 5/1/2024 2:43 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
6 | No Proof Of Insurance | 2/11/2024 2:38 PM | |
5 | Vehicle registration | 2/11/2024 2:38 PM | |
4 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 2/11/2024 2:38 PM | |
3 | Use/possess w/intent to use drug paraphernalia into human body | 2/11/2024 2:38 PM | |
2 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 2/11/2024 2:36 PM | |
1 | Operate a motor vehicle without a valid license | 2/11/2024 2:36 PM |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
2 | Hold for Court | 7/27/2023 8:31 AM | |
1 | Probation Violation | 2/21/2023 6:25 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
2 | Failure to appear | 8/19/2022 3:57 AM | Pittsburg Police Department |
1 | Failure to appear | 8/19/2022 3:57 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2022-00000840 | Cash/Pro | $2,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
3 | Criminal trespass; Remain in defiance of order by owner | 6/3/2022 10:14 PM | Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department |
2 | Criminal restraint | 6/3/2022 10:14 PM | Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department |
1 | Domestic battery; Knowing or reckless bodily harm to family/person in dating relationship | 6/3/2022 10:14 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2022-00000815 | Cash/Pro | $1,000.00 |
2022-00000816 | Cash | $345.00 |
2022-00000817 | Cash/Pro | $1,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
4 | Obstruction Or Impeding Of Lawful Activities Fish and Game | 5/29/2022 10:59 PM | |
3 | Criminal trespass; Remain in defiance of order by owner | 5/29/2022 10:59 PM | |
2 | Contempt of Court; Indirect | 10/7/2021 10:43 PM | Pittsburg Police Department |
1 | Failure to appear | 5/18/2022 10:43 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
3 | Arrest by LEO; Warrant | 12/11/2019 9:59 AM | |
2 | Hold for Court | 1/25/2019 3:23 PM | |
1 | Probation Violation | 4/9/2019 4:49 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Probation Violation | 1/28/2019 4:10 PM | Frontenac Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2019-00000125 | Cash/Pro | $3,000.00 |
2019-00000126 | Cash/Pro | $2,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
4 | Possession of marijuana | 1/25/2019 9:17 AM | Pittsburg Police Department |
3 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 1/25/2019 6:10 AM | Pittsburg Police Department |
2 | Use/possess w/intent to use drug paraphernalia into human body | 1/25/2019 6:10 AM | Pittsburg Police Department |
1 | Possession of stolen property; Value $1,000 to $25,000 | 1/25/2019 6:10 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | SERVING TIME | 12/27/2018 12:35 PM | Crawford County Sheriff |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2018-00000752 | Cash/Pro | $1,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Failure to appear | 4/25/2018 3:23 PM | Crawford County Sheriff |