Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
4 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 12/9/2022 9:14 AM | |
3 | Contempt of Court; Indirect | 12/8/2022 3:20 PM | Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department |
2 | Contempt of Court; Indirect | 12/8/2022 3:20 PM | Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department |
1 | Contempt of Court; Indirect | 12/8/2022 3:20 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2022-00000316 | Cash/Pro | $3,000.00 |
2022-00000317 | Cash/Pro | $5,000.00 |
2022-00000672 | Cash/Pro | $50,000.00 |
2022-00000673 | O/R | $3,500.00 |
2022-00000674 | Cash | $100.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
8 | Contempt of Court; Direct | 8/3/2022 4:00 PM | |
7 | Hold for Court | 3/7/2022 10:14 AM | |
6 | Hold for Court | 3/7/2022 8:56 AM | |
5 | Operate a motor vehicle without a valid license | 3/3/2022 8:55 AM | |
4 | Reckless Driving | 3/2/2022 11:09 PM | Pittsburg Police Department |
3 | Driving under the influence of drugs/alcohol; 1st conv; blood/breath .08 or > | 3/2/2022 11:05 PM | Pittsburg Police Department |
2 | Aggravated battery; DUI causing bodily harm | 3/2/2022 10:44 PM | Pittsburg Police Department |
1 | Theft of property or services; Value $1,500 to $25,000 | 3/2/2022 10:36 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2021-00001337 | Cash/Pro | $3,000.00 |
2021-00001346 | Cash | $100.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
4 | Hold for Court | 9/7/2021 11:11 AM | |
3 | Use/possess w/intent to use drug paraphernalia into human body | 9/4/2021 6:29 PM | Pittsburg Police Department |
2 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 9/4/2021 6:29 PM | Pittsburg Police Department |
1 | Failure to appear | 8/31/2021 6:29 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2021-00001019 | Cash | $300.00 |
2021-00001020 | Cash/Pro | $5,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
3 | Interference with LEO; Obstruct felony warrant service or execution | 7/14/2019 5:04 PM | Pittsburg Police Department |
2 | Interference with LEO; Obstruct felony warrant service or execution | 7/14/2019 5:04 PM | Pittsburg Police Department |
1 | Probation Violation | 7/9/2019 5:04 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Probation Violation | 3/17/2021 9:14 PM | Mulberry Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2019-00001167 | Cash/Pro | $5,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
5 | Probation Violation | 7/16/2019 1:37 PM | |
3 | Flee or attempt to elude; Commission of any felony | 7/14/2019 4:40 PM | Kansas Highway Patrol |
2 | Interference with LEO; Conceal/alter/destroy evidence in felony case | 7/14/2019 4:40 PM | Kansas Highway Patrol |
1 | Theft of property or services; Value $1,500 to $25,000 | 7/14/2019 4:40 PM | Kansas Highway Patrol |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2019-00001148 | Cash/Pro | $2,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
5 | Possession of Marijuana | 7/12/2019 7:20 AM | Pittsburg Police Department |
4 | Interference with LEO; Falsely report a crime intending to obstruct | 7/12/2019 7:20 AM | Pittsburg Police Department |
3 | Use/possess w/intent to use drug paraphernalia into human body | 7/12/2019 7:20 AM | Pittsburg Police Department |
2 | Escape from custody; While being held for a misdemeanor | 7/12/2019 7:20 AM | Pittsburg Police Department |
1 | Assault of LEO; Properly identified in performance of duty | 7/12/2019 7:20 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Contempt of Court; Indirect | 5/23/2019 2:23 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2019-00000549 | Cash/Pro | $3,000.00 |
2019-00000554 | Cash/Pro | $3,000.00 |
2019-00000555 | Cash/Pro | $3,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
3 | Possession of marijuana | 2/28/2019 2:29 AM | Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department |
2 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 2/28/2019 2:29 AM | Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department |
1 | Interference w/ LEO; Felony obstruction/resist/oppose | 2/28/2019 2:29 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2019-00000309 | Cash/Pro | $1,000.00 |
2019-00000310 | Cash/Pro | $3,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
5 | Possession of stimulant | 3/1/2019 2:01 PM | |
4 | Possession of marijuana | 3/1/2019 1:28 PM | Pittsburg Police Department |
3 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 3/1/2019 1:28 PM | Pittsburg Police Department |
2 | Interference with LEO; Obstruct felony warrant service or execution | 3/1/2019 1:28 PM | Pittsburg Police Department |
1 | Failure to appear | 12/12/2016 1:28 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2018-00000703 | Cash/Pro | $1,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Criminal damage to property; Without consent; < $1,000 | 5/2/2018 4:23 AM | Pittsburg Police Department |