Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | SERVING TIME | 5/26/2023 10:30 AM | Crawford County Sheriff |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2021-00000746 | Cash/Pro | $3,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
2 | Driving while suspended; 3rd or subsequent conviction | 5/30/2021 4:18 AM | Pittsburg Police Department |
1 | Driving under the infl of drugs/alcohol; 4th+; competent evidence blood/breath .08+ | 5/30/2021 4:14 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | SERVING TIME | 2/10/2020 8:18 AM | Crawford County Sheriff |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2019-00002025 | Cash/Pro | $2,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
3 | Transport Open Container of Liquor | 11/23/2019 4:20 AM | Pittsburg Police Department |
2 | Driving while suspended; 1st conviction | 11/23/2019 4:20 AM | Pittsburg Police Department |
1 | Driving under the infl of drugs/alcohol; 2nd conv;competent evidence of blood/breath .08+ | 11/23/2019 4:20 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | SERVING TIME | 10/22/2018 8:01 AM | Crawford County Sheriff |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2018-00000991 | Cash/Pro | $1,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | DUI, Drugs/alcohol; 1st conviction; blood/breath .08 or > | 6/25/2018 1:12 AM | Pittsburg Police Department |