Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Domestic battery; Knowing or reckless bodily harm to family/person in dating relationship | 12/24/2023 1:30 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2023-00000780 | Cash/Pro | $10,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Probation Violation | 8/4/2023 8:14 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2023-00000454 | Cash/Pro | $7,500.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
2 | Contempt of Court; Indirect | 4/26/2023 10:26 PM | Crawford County Sheriff, Crawford County Sheriff |
1 | Contempt of Court; Indirect | 4/26/2023 10:26 PM | Crawford County Sheriff |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2023-00000388 | O/R | $1,000.00 |
2023-00000389 | O/R | $2,500.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
2 | Possession of Marijuana | 4/12/2023 7:59 PM | Pittsburg Police Department |
1 | DUI; Misdemeanor | 4/12/2023 7:55 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2022-00001670 | Cash/Pro | $2,500.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
3 | Hold for Court | 12/28/2022 8:31 AM | |
2 | Criminal possession of a weapon by a convicted felon; Firearm used in crime | 12/24/2022 4:43 PM | Pittsburg Police Department |
1 | DUI of Alcohol or Drugs; Unknown Severity | 12/24/2022 4:43 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2022-00001595 | Cash/Pro | $3,500.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
7 | Battery on LEO; Physical contact with county or city officer on duty | 12/3/2022 12:27 AM | Pittsburg Police Department |
6 | Interference with LEO; Obstruct misd warrant service or execution | 12/3/2022 12:08 AM | Pittsburg Police Department |
5 | DUI of Alcohol or Drugs; Unknown Severity | 12/3/2022 12:08 AM | Pittsburg Police Department |
4 | Possession of Marijuana | 12/3/2022 12:08 AM | Pittsburg Police Department |
3 | Criminal damage to property; Without consent; Value > $25,000 | 4/29/2021 12:08 AM | Pittsburg Police Department |
2 | Battery on LEO; Physical contact with county or city officer on duty | 4/29/2021 12:08 AM | Pittsburg Police Department |
1 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 4/29/2021 12:08 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2021-00000573 | Cash/Pro | $3,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
4 | Arrest by LEO; Warrant | 4/30/2021 8:03 AM | Pittsburg Police Department |
3 | Criminal damage to property; Without consent; < $1,000 | 4/30/2021 8:03 AM | Pittsburg Police Department |
2 | Battery on LEO; City/county officer/employee on duty | 4/30/2021 8:03 AM | Pittsburg Police Department |
1 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 4/30/2021 8:03 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Arrest by LEO; Warrant | 11/12/2020 8:57 PM | Crawford County Sheriff |