Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
4 | Theft of property or services; Value $1,500 to $25,000 | 9/12/2025 3:18 PM | Pittsburg Police Department |
3 | Burglary; Dwelling to commit felony, theft, domestic violence or sexually motivated crime | 9/12/2025 3:18 PM | Pittsburg Police Department |
2 | Use/possess w/intent to use drug paraphernalia into human body | 9/12/2025 3:18 PM | Pittsburg Police Department |
1 | Possession of opiate, opium, narcotic or certain stimulant | 9/12/2025 3:18 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2025-00000603 | Cash/Pro | $1,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
3 | Use/possess w/intent to use drug paraphernalia into human body | 8/15/2025 10:38 PM | Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department |
2 | Failure to appear | 7/30/2025 10:38 PM | Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department |
1 | Distribute opiate, opium, narcotic, certain stimulant; 3.5 - <100 grams | 8/15/2025 10:38 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Failure to appear | 11/15/2023 2:38 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2023-00000650 | Cash | $317.26 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
2 | Failure to appear | 3/1/2023 12:55 PM | |
1 | Criminal trespass; Property as posted per KSA 32-1013 | 6/27/2023 12:44 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2021-00001823 | Cash | $485.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Failure to appear | 10/6/2021 11:19 PM | Pittsburg Police Department |