Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Probation Violation | 2/21/2025 10:52 AM | Crawford County Sheriff |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2024-00001058 | Cash/Pro | $2,500.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Contempt of Court; Indirect | 12/17/2024 8:47 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Criminal trespass; Remain in defiance of order by owner | 12/15/2024 9:53 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Criminal trespass; Remain in defiance of order by owner | 12/14/2024 10:44 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2024-00000931 | Cash/Pro | $2,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
2 | Criminal trespass; Remain in defiance of order by owner | 11/4/2024 3:18 PM | Pittsburg Police Department |
1 | Disorderly conduct; Fighting words or noisy conduct to cause resentment | 11/4/2024 3:18 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2024-00000888 | Cash/Pro | $2,500.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
2 | Disorderly conduct; Disturbing a meeting, assembly or procession | 10/23/2024 11:29 PM | Pittsburg Police Department |
1 | Criminal trespass; Remain in defiance of order by owner | 10/23/2024 11:29 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Criminal trespass; Remain in defiance of order by owner | 10/23/2024 1:24 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2024-00000730 | Cash | $1,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Failure to appear | 8/28/2024 4:06 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
2 | Criminal trespass; Remain in defiance of order by owner | 8/21/2024 10:17 PM | Pittsburg Police Department |
1 | Disorderly conduct; Unknown circumstance | 8/21/2024 10:17 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
2 | Possession of Marijuana | 6/27/2024 7:48 PM | Pittsburg Police Department |
1 | Disorderly conduct; Unknown circumstance | 6/27/2024 6:13 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2024-00000525 | Cash/Pro | $1,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Failure to appear | 6/18/2024 6:26 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2024-00000360 | O/R | $1,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
2 | Disorderly conduct; Fighting words or noisy conduct to cause resentment | 4/26/2024 12:39 AM | Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department |
1 | Interference with LEO; unknown circumstance; misdemeanor | 4/26/2024 12:39 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2024-00000127 | Cash/Pro | $1,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
2 | Transmit/communicate false information to request emergency service assistance | 2/18/2024 11:45 AM | Pittsburg Police Department, Pittsburg Police Department |
1 | Criminal trespass; Remain in defiance of order by owner | 2/18/2024 11:45 AM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Transmit/communicate false information to request emergency service assistance | 1/26/2024 5:16 AM |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2024-00000064 | O/R | $1,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Criminal trespass; Remain in defiance of order by owner | 1/25/2024 11:24 PM | Pittsburg Police Department |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount |
---|---|---|
2024-00000055 | O/R | $1,000.00 |
Number | Charge Description | Offense Date | Arresting Agency |
---|---|---|---|
1 | Criminal damage to property; Without consent; < $1,000 | 1/24/2024 4:45 PM | Pittsburg Police Department |